USD Alış: | USD Satış: | Euro Alış: | Euro Satış:
TOBB Haftalık Ekonomi Bülteni için aşağıda yer alan linke tıklayınız.
https://www.tobb.org.tr/iframes/Sayfalar/ekonomibulteni.php
21 - 25 Eylül 2020
28 Eylül - 02 Ekim 2020
05 - 09 Ekim 2020
12 - 16 Ekim 2020
19 - 23 Ekim 2020
26 - 30 Ekim 2020
02 - 06 Kasım 2020
09 - 13 Kasım 2020
16 - 20 Kasım 2020
23 - 27 Kasım 2020
30 Kasım - 4 Aralık 2020
7 - 11 Aralık 2020
14 - 18 Aralık 2020
21 - 25 Aralık 2020
28 Aralık 2020 - 1 Ocak 2021
04 - 08 Ocak 2021
11 - 15 Ocak 2021
18 - 22 Ocak 2021
25 - 29 Ocak 2021
01 - 05 Şubat 2021
08 - 12 Şubat 2021
15 - 19 Şubat 2021
22 - 26 Şubat 2021
01 - 05 Mart 2021
08 - 12 Mart 2021
15 - 19 Mart 2021
22 - 26 Mart 2021
29 Mart - 2 Nisan 2021
05 - 09 Nisan 2021
12 - 16 Nisan 2021
19 - 23 Nisan 2021
26 - 30 Nisan 2021
03 - 07 Mayıs 2021
10 - 14 Mayıs 2021
17 - 21 Mayıs 2021
24 - 28 Mayıs 2021
31 Mayıs - 4 Haziran 2021
07 - 11 Haziran 2021
14 - 18 Haziran 2021
21 - 25 Haziran 2021
28 Haziran - 02 Temmuz 2021
05 - 09 Temmuz 2021
12 - 16 Temmuz 2021
19 - 23 Temmuz 2021
26 - 30 Temmuz 2021
2 - 6 Ağustos 2021
09 - 13 Ağustos 2021
16 - 20 Ağustos 2021
23 - 27 Ağustos 2021
30 Ağustos - 3 Eylül 2021
06 - 10 Eylül 2021
13 - 17 Eylül 2021
20 - 24 Eylül 2021
27 Eylül - 1 Ekim 2021
4 - 8 Ekim 2021
11 - 15 Ekim 2021
18 - 22 Ekim 2021
25- 29 Ekim 2021
1 - 5 Kasım 2021
8 - 12 Kasım 2021
15 - 19 Kasım 2021
22 - 26 KASIM 2021
29 Kasım - 3 Aralık 2021
6 - 10 Aralık 2021
13 - 17 Aralık 2021
20 - 24 Aralık 2021
27 - 31 Aralık 2021
3 - 7 Ocak 2022
10 - 14 Ocak 2022
17 - 21 Ocak 2022
24 - 28 Ocak 2022
31 Ocak - 4 Şubat 2022
7 - 11 Şubat 2022
14 - 18 Şubat 2022
21 - 25 Şubat 2022
28 Şubat - 4 Mart 2022
7 - 11 Mart 2022
14 - 18 Mart 2022
21 - 25 Mart 2022
28 Mart - 1 Nisan 2022
4 - 8 Nisan 2022
11 - 15 Nisan 2022
18 - 22 Nisan 2022
25 - 29 Nisan 2022
2 - 6 Mayıs 2022
9 - 13 Mayıs
16 - 20 Mayıs
23 - 27 Mayıs
30 Mayıs - 3 Haziran
6 - 10 Haziran
13 - 17 Haziran
20 - 24 Haziran
27 Haziran - 1 Temmuz
04 - 08 Temmuz 2022
11 - 15 Temmuz 2022
18 - 22 Temmuz 2022
25 - 29 Temmuz 2022
1 - 5 Ağustos 2022
08 - 12 Ağustos 2022
15 - 19 Ağustos 2022
22 - 26 Ağustos 2022
29 Ağustos - 2 Eylül 2022
5 - 9 Eylül 2022
12 - 16 Eylül 2022
19 - 23 Eylül 2022
26 - 30 Eylül
3 - 7 Ekim 2022
10 - 14 Ekim 2022
17 - 21 Ekim 2022
24- 28 Ekim 2022
31 Ekim - 4 Kasım 2022
7 - 11 Kasım 2022
14 - 18 Kasım 2022
21 - 25 Kasım 2022
28 Kasım - 2 Aralık 2022
5 - 9 Aralık 2022
12 - 16 Aralık 2022
19 - 23 Aralık 2022
26 - 30 Aralık 2022
2 - 6 Ocak 2023
9 - 13 Ocak 2023
16 - 20 Ocak 2023
23 - 27 Ocak 2023
30 Ocak - 3 Şubat 2023
6 - 10 Şubat 2023
13 - 17 Şubat 2023
20 - 24 Şubat 2023
27 Şubat - 4 Mart 2023
6 - 10 Mart 2023
13- 17 Mart 2023
20 - 24 Mart 2023
27 - 31 Mart 2023
3 - 7 Nisan 2023
10 - 14 Nisan 2023
17 - 21 Nisan 2023
24 - 28 Nisan 2023
1 - 5 Mayıs 2023
8 - 12 Mayıs 2023
15 - 19 Mayıs 2023
22 - 26 Mayıs 2023
29 Mayıs - 2 Haziran 2023
5 - 9 Haziran 2023
12 - 16 Haziran 2023
19 - 23 Haziran 2023
26 - 30 Haziran 2023
3 - 7 Temmuz 2023
10 - 14 Temmuz 2023
17 - 21 Temmuz 2023
24 - 28 Temmuz 2023
31 Temmuz - 4 Ağustos 2023
7-11 Ağustos 2023
14 - 18 Ağustos 2023
21 - 25 Ağustos 2023
28 Ağustos - 1 Eylül 2023
4 - 8 Eylül 2023
11 - 15 Eylül 2023
18 - 22 Eylül 2023
25 - 29 Eylül 2023